| Datum | Ort | Ereignis |
| 13 Juni 1729 | Testorf | Geburt von RANNIGER Cai ( 1729 - 1757 ) |
| 17 Juni 1729 | Hansühn | Taufe von RANNIGER Cai ( 1729 - 1757 ) |
| 22 Juni 1729 | Rehna |
Heirat
von
GRABE Ulrich Hans ( ? - 1786 )
und von DITTMER Anna Margarethe ( 1691 - 1733 ) |
| 23 Juni 1729 | Waxnicken | Geburt von STIEMER Anna Maria ( 1729 - ? ) |
| 27 Juni 1729 | Eimke | Tod von ERDMANN Johann Christoph ( 1728 - 1729 ) |
| Juli 1729 | Wünschendorf | Geburt von GEISSLER Johann Gottfried ( 1729 - ? ) |
| 12 Juli 1729 | Neustadt/Holstein |
Heirat
von
BREMER Asmus ( 1682 - 1752 )
und von LANGEMACK Catharina ( 1689 - ? ) |
| 22 Juli 1729 | Sächsisch Haugsdorf | Taufe von GEISSLER Johann Gottfried ( 1729 - ? ) |
| 15 August 1729 | Mewischfelde | Geburt von BORRIS Jacob ( 1729 - ? ) |
| 16 August 1729 | Hamburg | Tod von MUSHARD Ernst ( 1659 - 1729 ) |
| 21 August 1729 | Mewe | Taufe von BORRIS Jacob ( 1729 - ? ) |
| September 1729 | Kiel | Geburt von KÜHNEL Johann Jürgen ( 1729 - 1794 ) |
| 21 September 1729 | Kiel | Taufe von KÜHNEL Johann Jürgen ( 1729 - 1794 ) |
| 30 September 1729 | Konstabel von RANDAHL Jacob Erhard ( ~ 1707 - 1757 ) | |
| Oktober 1729 | Meinsdorf | Tod von PAULY Martin ( 1685 - 1729 ) |
| 27 Oktober 1729 | Mühlstedt | Bestattung von PAULY Martin ( 1685 - 1729 ) |
| geschätzt 30 Oktober 1729 | Geburt von STECKMANN Arendt ( (e) 1729 - 1771 ) | |
| November 1729 | Strohkirchen | Tod von THOMSEN Eva Magdalena ( 1717 - 1729 ) |
| 15 November 1729 | Lüneburg | Geburt von RADEMACHER Eleonora "Louise" ( 1729 - 1800 ) |
| 15 November 1729 | Rehna | Bestattung von THOMSEN Eva Magdalena ( 1717 - 1729 ) |
| 17 November 1729 | Lüneburg | Taufe von RADEMACHER Eleonora "Louise" ( 1729 - 1800 ) |
| 21 November 1729 | Bremen | Taufe von MÜLLER Margaretha ( 1729 - ? ) |
| Dezember 1729 | Telschow | Geburt von SCHERZ Marie Elisabeth ( 1729 - 1756 ) |
| Dezember 1729 | Wünschendorf | Geburt von SCHMIED Anna Rosina ( 1729 - ? ) |
| 8 Dezember 1729 | Sächsisch Haugsdorf | Taufe von SCHMIED Anna Rosina ( 1729 - ? ) |
| 11 Dezember 1729 | Telschow | Taufe von SCHERZ Marie Elisabeth ( 1729 - 1756 ) |
| zwischen 1730 und 1747 | Geburt von SCHMIED Johann George ( <> 1730 & 1747 - <> 1781 & 1786 ) | |
| zwischen 1730 und 1732 | Niederausmaß | Geburt von KLATT Johann ( <> 1730 & 1732 - 1804 ) |
| 1730 | Bremen | Geburt von OELRICHS Johann ( 1730 - ? ) |
| vor 1730 |
Heirat
von
MEYER Johann Carl ( ? - ? )
und von BOSSE Dorothea Sophia ( ? - ? ) | |
| 1730 | Tod von SCHOMBART Caspar ( 1656 - 1730 ) | |
| Januar 1730 | Schlesisch Haugsdorf | Geburt von HOFMANN Maria Elisabeth ( 1730 - ? ) |
| 1730 | Tod von GOLTZ (von_der ) Marie Catharina ( 1727 - 1730 ) | |
| 3 Januar 1730 | Sächsisch Haugsdorf | Taufe von HOFMANN Maria Elisabeth ( 1730 - ? ) |
| Februar 1730 | Kiel | Geburt von BRUHN Marcus ( 1730 - ? ) |
| 2 Februar 1730 | Gremblin | Geburt von FISCHER Paul ( 1730 - <> 1754 & 1759 ) |
| 2 Februar 1730 | Rauden | Taufe von FISCHER Paul ( 1730 - <> 1754 & 1759 ) |
| 11 Februar 1730 | Saulin | Tod von BOBRICK Johann Ernst ( 1726 - 1730 ) |
| März 1730 | Rehna | Geburt von DITTMER "Engel" Elisabeth ( 1730 - 1805 ) |
| 1 März 1730 | Kiel | Taufe von BRUHN Marcus ( 1730 - ? ) |
| 7 März 1730 | Bremen |
Heirat
von
OELRICHS Henrich ( 1691 - 1744 )
und von KÖHNE Anna ( 1697 - > 1746 ) |
| 9 März 1730 | Danzig | Geburt von FRISCH Carl Benedikt ( 1730 - ? ) |
| 13 März 1730 | Rehna | Taufe von DITTMER "Engel" Elisabeth ( 1730 - 1805 ) |
| 16 März 1730 | Königsberg | Geburt von GOLTZ (von_der ) Johann Ernst ( 1730 - ? ) |
| 28 März 1730 | Königsberg | Taufe von GOLTZ (von_der ) Johann Ernst ( 1730 - ? ) |
| April 1730 | Rehna | Geburt von GRABE Margarethe Catharina Elisabeth ( 1730 - ? ) |
| 3 April 1730 | Rehna | Taufe von GRABE Margarethe Catharina Elisabeth ( 1730 - ? ) |
| 13 April 1730 | Rehna | Tod von GUTKNECHT Magdalena Catharina ( 1729 - 1730 ) |
| Mai 1730 | Bremen | Tod von PAVENSTEDT Johann Eberhard ( 1661 - 1730 ) |
| 21 Mai 1730 | Bremen | Bestattung von PAVENSTEDT Johann Eberhard ( 1661 - 1730 ) |
| 23 Mai 1730 | Braunschweig |
Heirat
von
ROERHAND Johann Georg ( 1674 - 1741 )
und von BOSSE Dorothea Sophia ( ? - ? ) |
| 27 Mai 1730 | Testorf | Geburt von RANNIGER Asmus Friedrich ( 1730 - 1768 ) |
| 30 Mai 1730 | Hansühn | Taufe von RANNIGER Asmus Friedrich ( 1730 - 1768 ) |
| Juni 1730 | Berge | Tod von BREMER Anna Margarethe ( 1650 - 1730 ) |
| Juni 1730 | Danzig | Tod von SCHNASE Christina Constantia ( 1726 - 1730 ) |
| 8 Juni 1730 | Hamburg | Geburt von AHLERS Johann Diederich ( 1730 - 1786 ) |
| 11 Juni 1730 | Hamburg | Taufe von AHLERS Johann Diederich ( 1730 - 1786 ) |
| 19 Juni 1730 | Berge | Bestattung von BREMER Anna Margarethe ( 1650 - 1730 ) |
| 27 Juni 1730 | Danzig | Bestattung von SCHNASE Christina Constantia ( 1726 - 1730 ) |
| Juli 1730 | Danzig | Tod von KOCH Christian ( 1657 - 1730 ) |
| 18 Juli 1730 | Kleinfelde | Geburt von MAHLER Maria Elisabeth ( 1730 - ? ) |
| 23 Juli 1730 | Mewe | Taufe von MAHLER Maria Elisabeth ( 1730 - ? ) |
| 1 August 1730 | Danzig | Bestattung von KOCH Christian ( 1657 - 1730 ) |
| 24 August 1730 | Bremen | Geburt von WILCKENS Adelheid ( 1730 - 1811 ) |
| 12 September 1730 | Saulin | Taufe von BOBRICK Johann Ernst ( 1730 - 1739 ) |
| 16 September 1730 | Bremen | Tod von LÖNING Gesche Margarethe ( 1687 - 1730 ) |
| 16 September 1730 | Salzwedel | Geburt von ERDMANN Anna Elisabeth ( 1730 - 1731 ) |
| 16 September 1730 | Salzwedel | Taufe von ERDMANN Anna Elisabeth ( 1730 - 1731 ) |
| 21 September 1730 | Bremen | Bestattung von LÖNING Gesche Margarethe ( 1687 - 1730 ) |
| Oktober 1730 | Wünschendorf | Geburt von HOFMANN Maria Elisabeth ( 1730 - ? ) |
| 12 Oktober 1730 | Sächsisch Haugsdorf | Taufe von HOFMANN Maria Elisabeth ( 1730 - ? ) |
| 21 Oktober 1730 | Bremen | Geburt von MÜLLER Anna Elisabeth ( 1730 - 1799 ) |
| 21 Oktober 1730 | Kranenburg | Geburt von PAVENSTEDT Gesina Amelia Catharina ( 1730 - 1765 ) |
| 24 Oktober 1730 | Bremen | Taufe von MÜLLER Anna Elisabeth ( 1730 - 1799 ) |
| November 1730 | Geburt von ROHRBECK Anna ( 1730 - ? ) | |
| 14 November 1730 | Waxnicken | Tod von GRUB Christoph ( 1669 - 1730 ) |
| 30 November 1730 | Rehna |
Heirat
von
STEND Hartwig ( ? - ? )
und von THOMSEN Margarethe Elisabeth ( 1710 - ? ) |
| 1731 | Groß Falkenau |
Heirat
von
SCHAMPE Fabian ( ? - ? )
und von GÖRKE Elisabeth ( (e) 1707 - 1784 ) |
| um 1731 | Sprauden ? | Geburt von FROST Jacob ( ~ 1731 - 1775 ) |
| Januar 1731 | Kiel | Geburt von BREMER Anna Catharina ( 1731 - ? ) |
| 1731 | Hamburg | Tod von MEURER Gertrud ( 1675 - 1731 ) |
| zwischen 1731 und 1734 | Brandenburg / Havel | Pfarrer von BRAUER Heinrich Christian ( 1677 - 1734 ) |
| 8 Januar 1731 | Kiel | Taufe von BREMER Anna Catharina ( 1731 - ? ) |
| 14 Februar 1731 | Pomedien | Geburt von HOFFLEUT Johann ( 1731 - ? ) |
| 18 Februar 1731 | Kremitten | Taufe von HOFFLEUT Johann ( 1731 - ? ) |
| 21 Februar 1731 | Klein Dexen |
Kirchliche Trauung
von
FINCKENSTEIN, GRAF (von ) Wilhelm Albrecht ( ? - ? )
und von RIPPE (von ) Hedwig Elisabeth ( ? - ? ) |
| 23 Februar 1731 | Bremen | Tod von HASE (de ) Theodor ( 1682 - 1731 ) |
| 2 März 1731 | Bremen | Bestattung von HASE (de ) Theodor ( 1682 - 1731 ) |
| 3 März 1731 | Bremen | Tod von ELLERHORST Metta ( 1662 - 1731 ) |
| April 1731 | Neu Moesland | Geburt von ROHRBECK Catharina ( 1731 - ? ) |
| April 1731 | Barendt | Tod von STOBOY Salomon ( ~ 1670 - 1731 ) |
| 4 April 1731 | Eutin | Tod von FÖRTSCH Friederica Maria Christina ( 1683 - 1731 ) |
| 12 April 1731 | Barendt | Bestattung von STOBOY Salomon ( ~ 1670 - 1731 ) |
| 17 April 1731 | Plutwinnen | Geburt von GOLTZ (von_der ) Charlotta Elisabeth ( 1731 - ? ) |
| 22 April 1731 | Rauden | Taufe von ROHRBECK Catharina ( 1731 - ? ) |
| 23 April 1731 | Rudau | Taufe von GOLTZ (von_der ) Charlotta Elisabeth ( 1731 - ? ) |
| 1 Mai 1731 | Testorf | Geburt von RANNIGER Margarethe Oelgardt Benedikte ( 1731 - 1815 ) |
| 2 Mai 1731 | Mielenz | Geburt von HACKER Anna Elisabeth ( 1731 - ? ) |
| 2 Mai 1731 | Danzig | Geburt von AYCK Martin Heinrich ( 1731 - 1766 ) |
| 6 Mai 1731 | Hansühn | Taufe von RANNIGER Margarethe Oelgardt Benedikte ( 1731 - 1815 ) |