| Datum | Ort | Ereignis |
| Danzig | Taufe von KRIEGER Ilse ( 1908 - ? ) | |
| Amsterdam | Tod von DAMCKE Cäcilia ( ? - ? ) | |
| Berlin | Wohnort von BORRIS "Erika" Elisabeth Eugenie ( 1900 - ~ 1982 ) | |
| Preussisch Friedland | Geburt von HASSE Erdmann ( ? - ? ) | |
| Danzig | Geburt von HOPPE Israel ( ? - ? ) | |
| Salzgitter | Wohnort von EICHLER Emma ( 1900 - 1972 ) | |
| Central Point | Bestattung von HELLEN (von_der ) "William" Wright ( 1878 - 1970 ) | |
| Tod von NYE "Etta" Amarantha ( 1867 - ? ) | ||
| Phoenix | Bestattung von HELLEN (von_der ) Julius "Henry" ( 1876 - 1932 ) | |
| Redlands | Bestattung von HELLEN (von_der ) Harold ( 1907 - 1964 ) | |
| Phoenix | Bestattung von HELLEN (von_der ) "Roger" Burke ( 1910 - 1991 ) | |
| Phoenix | Bestattung von BOHNERT Louise ( 1911 - 2002 ) | |
| Portland | Bestattung von HELLEN (von_der ) Donald "George" ( 1908 - 1979 ) | |
| Portland | Bestattung von COOKMAN Jane ( 1908 - 1985 ) | |
| Wohnort von FRITSCH Theodor ( ~ 1819 - ? ) | ||
| Anklam | Wohnort von ORLOWSKY Henriette ( ? - > 1886 ) | |
| Beidendorf | Taufe von HILLMANN "Carl" Christian Franz ( 1832 - 1910 ) | |
| Leeuwarden | Bestattung von ROMBERG Paul ( 1662 - 1673 ) | |
| Ypern | Bestattung von PAVENSTEDT "Wilhelm" Heinrich ( 1895 - 1917 ) | |
| Elsfleth | Bestattung von FREELS Gesine Rebekke Mette Catharina ( (e) 1811 - 1889 ) | |
| Elsfleth | Bestattung von WESSELS Hinrich ( (e) 1811 - 1890 ) | |
| Wellen | Bestattung von ZADDACH "Paul" Wilhelm Gottfried ( 1849 - 1926 ) | |
| Wellen | Bestattung von HELLEN (von_der ) "Wilhelmine" Henriette Engeline ( 1856 - 1936 ) | |
| Wellen | Bestattung von HELLEN (von_der ) "Ermine" Adelheid Sophie ( 1858 - 1927 ) | |
| Wellen | Bestattung von HELLEN (von_der ) "Bruno" Karl Hermann ( 1900 - 1970 ) | |
| Wellen | Bestattung von BRANDT Henny ( 1901 - 1991 ) | |
| Wellen | Bestattung von CRAILSHEIM (von ) "Lissy" A N ( 1900 - 1985 ) | |
| Wellen | Bestattung von HELLEN (von_der ) "Diedrich" Nicolaus Cornelius ( 1819 - 1892 ) | |
| Wellen | Bestattung von SCHWERDTFEGER "Auguste" Margarethe Charlotte ( 1823 - 1918 ) | |
| Wellen | Bestattung von HELLEN (von_der ) "Bruno" Meno Wilhelm ( 1861 - 1931 ) | |
| Wellen | Bestattung von THEE Bertha ( 1870 - 1922 ) | |
| Wellen | Bestattung von HELLEN (von_der ) "Carl" Julius ( 1854 - 1913 ) | |
| Wellen | Bestattung von VELSEN (von ) "Elise" Eugenie ( 1867 - 1910 ) | |
| Wellen | Bestattung von HELLEN (von_der ) "Diedrich" August ( 1850 - 1919 ) | |
| Wellen | Bestattung von HELLEN (von_der ) "Eduard" Jan Heinrich ( 1863 - 1927 ) | |
| Wellen | Bestattung von CRÜGER (von ) "Martha" E. F. ( 1863 - 1934 ) | |
| Wellen | Bestattung von HELLEN (von_der ) "Elisabeth" Agnes ( 1853 - 1930 ) | |
| Syke | Bestattung von EICHLER Ida "Klara" ( 1913 - 1986 ) | |
| Bremen | Bestattung von WILCKE "Ida" Pauline ( 1869 - 1945 ) | |
| Bremen | Bestattung von PAVENSTEDT "Helene" Elisabeth ( 1861 - 1945 ) | |
| Syke | Bestattung von HÜNEKE Heinrich ( 1906 - 1985 ) | |
| um 1370 | Geburt von TRENCK (von_der ) Augustin ( ~ 1370 - ? ) | |
| um 1400 | Geburt von TRENCK (von_der ) Jokop ( ~ 1400 - < 1458 ) | |
| um 1410 | Geburt von OLDENBURG (von ) Cord ( ~ 1410 - ? ) | |
| um 1420 | Geburt von NORMANN (von ) Anna ( ~ 1420 - ? ) | |
| um 1427 | Braunschweig | Geburt von VECHELDE (von ) Albert ( ~ 1427 - ~ 1503 ) |
| um 1430 | Geburt von TRENCK (von_der ) Augustin ( ~ 1430 - < 1500 ) | |
| um 1440 | Braunschweig | Geburt von WALBECK (von ) Fricke ( ~ 1440 - 1496 ) |
| um 1440 | Geburt von OLDENBURG (von ) Klaus ( ~ 1440 - ? ) | |
| um 1440 | Geburt von PROECK (von ) ? ( ~ 1440 - ? ) | |
| 1443 | Erfurt | Jurastudium von VECHELDE (von ) Albert ( ~ 1427 - ~ 1503 ) |
| um 1450 | Braunschweig | Geburt von DAMM (van ) Tile ( ~ 1450 - 1502 ) |
| vor 1453 | Braunschweig |
Heirat
von
VECHELDE (von ) Albert ( ~ 1427 - ~ 1503 )
und von BROITZEM (von ) Metta ( ? - ? ) |
| um 1454 | Geburt von VECHELDE (von ) Hermann ( ~ 1454 - 1511 ) | |
| um 1455 | Geburt von KALM Ilse ( ~ 1455 - < 1534 ) | |
| vor 1458 | Trenck | Tod von TRENCK (von_der ) Jokop ( ~ 1400 - < 1458 ) |
| vor 1460 | Geburt von VECHELDE (von ) Margarethe ( < 1460 - <> 1496 & 1504 ) | |
| vor 1460 | Geburt von VECHELDE (von ) Gerborg ( < 1460 - > 1504 ) | |
| nach 1460 | Geburt von VECHELDE (von ) Mette ( > 1460 - > 1523 ) | |
| nach 1460 | Geburt von VECHELDE (von ) Ilse ( > 1460 - ? ) | |
| nach 1460 | Geburt von VECHELDE (von ) Anna ( > 1460 - > 1523 ) | |
| vor 1460 | Geburt von VECHELDE (von ) Albert ( < 1460 - 1540 ) | |
| nach 1460 | Braunschweig | Geburt von VECHELDE (von ) Hans ( > 1460 - 1549 ) |
| 1464 | Braunschweig | kleiner Bürgermeister von VECHELDE (von ) Albert ( ~ 1427 - ~ 1503 ) |
| um 1470 | Geburt von OLDENBURG (von ) Wedige ( ~ 1470 - ? ) | |
| um 1470 | Geburt von TRENCK (von_der ) Gregor ( ~ 1470 - ? ) | |
| um 1470 | Scharlack | Geburt von AUEROCHS (von ) Margarethe ( ~ 1470 - ? ) |
| um 1470 | Geburt von BODELSCHWINGH (von ) Thonis ( ~ 1470 - 1528 ) | |
| 1470 | Braunschweig | Großer Bürgermeister von VECHELDE (von ) Albert ( ~ 1427 - ~ 1503 ) |
| 1471 | Rostock | Jurastudium von VECHELDE (von ) Hermann ( ~ 1454 - 1511 ) |
| 1474 | Erfurt | Jurastudium von VECHELDE (von ) Hermann ( ~ 1454 - 1511 ) |
| um 1475 | Braunschweig |
Heirat
von
DAMM (van ) Tile ( ~ 1450 - 1502 )
und von KALM Ilse ( ~ 1455 - < 1534 ) |
| 1475 | Braunschweig | Geburt von GLÜMER Adelheid ( 1475 - 1546 ) |
| 1478 | Braunschweig | Geburt von WALBECK (von ) Margarethe ( 1478 - 1530 ) |
| 22 August 1478 | Braunschweig | Geburt von DAMM (van ) Henning ( 1478 - ~ 1538 ) |
| 6 Februar 1479 | Braunschweig |
Heirat
von
VECHELDE (von ) Hermann ( ~ 1454 - 1511 )
und von DORING Gesa ( ? - 1513 ) |
| um 1480 | Elberfeld | Geburt von TESCHEMACHER Johannes ( ~ 1480 - < 1550 ) |
| um 1480 | Geburt von CAPPELN (von ) Borchert ( ~ 1480 - ? ) | |
| 1480 | Geburt von KUNHEIM (von ) Georg ( 1480 - 1543 ) | |
| 1483 | Erfurt | Beruf von BROITZEM (von ) Tile ( ? - 1514 ) |
| 10 November 1483 | Eisleben | Geburt von LUTHER Martin ( 1483 - 1546 ) |
| um 1485 | Geburt von TER LAEN Anna ( ~ 1485 - < 1550 ) | |
| 1486 | Bremen | Einbürgerung von CAPPELN (von ) Borchert ( ~ 1480 - ? ) |
| 17 März 1487 | Braunschweig | Geburt von VECHELDE (von ) Cord ( 1487 - 1554 ) |
| 1490 | Geburt von TRUCHSESS ZU WETZHAUSEN Margarethe ( 1490 - 1527 ) | |
| 1492 | Geburt von WINDHEIM (von ) Anna ( 1492 - 1553 ) | |
| 29 Juni 1494 | Braunschweig | Geburt von VECHELDE (von ) Tile ( 1494 - 1572 ) |
| 1495 | Gelnhausen | Geburt von STRUPP Peter ( 1495 - ~ 1565 ) |
| um 1495 | Dortmund | Geburt von BODELSCHWINGH (von ) Thonis ( ~ 1495 - 1540 ) |
| 13 Februar 1495 | Braunschweig | Geburt von DAMM (van ) Henning ( 1495 - 1544 ) |
| 1496 | Braunschweig | Tod von WALBECK (von ) Fricke ( ~ 1440 - 1496 ) |
| zwischen 1496 und 1504 | Braunschweig | Tod von VECHELDE (von ) Margarethe ( < 1460 - <> 1496 & 1504 ) |
| 4 Juni 1496 | Braunschweig | Geburt von DAMM (van ) Remborg ( 1496 - 1536 ) |
| 24 August 1497 | Braunschweig | Geburt von VECHELDE (von ) Hermann ( 1497 - 1560 ) |
| 1498 | Braunschweig |
Heirat
von
BROITZEM (von ) Tile ( ? - 1514 )
und von GLÜMER Adelheid ( 1475 - 1546 ) |
| 1498 | Leipzig | Theologiestudium von VECHELDE (von ) Albert ( ? - 1519 ) |
| 29 Januar 1499 | Geburt von BORA (von ) Catharina ( 1499 - 1552 ) | |
| um 1500 | Geburt von SAUCKEN (von ) Hans ( ~ 1500 - 1558 ) | |
| um 1500 | Geburt von TRENCK (von_der ) Dietrich ( ~ 1500 - ? ) | |
| vor 1500 | Tod von TRENCK (von_der ) Augustin ( ~ 1430 - < 1500 ) |